Aprašymas
Stradic FM – 2023m atnaujintas Shimano modelis. Universalus Stradic pasižymi išskirtiniu našumu ir pavydėtinu stiprumo, rafinuotumo ir glotnumo deriniu. Ilgametė istorija ir nepriekaištinga reputacija paremtas naujos kartos „Stradic“ ritė, kuri nuolat užtikrina savo klasėje pirmaujančius rezultatus.
„Stradic“ siūlo daug pažangių technologijų ir nesvarbu kokiu būdu žvejojate. Stradic asortimente yra jums tinkamas modelis. Pakankamai stiprus ir galingas, kad būtų lengviau žvejoti sunkiais masalais ir kovoti su didelėmis žuvimis, tačiau pakankamai sklandžiai, kad prireikus būtų tikslumas, Stradic yra malonu naudoti ir pagerins jūsų žvejybos patirtį visose gėlo vandens ir jūros pakrantės situacijose.
Stradic turi keletą geriausių SHIMANO technologijų, įskaitant HAGANE Gear, X-SHIP, Micro Module II, Silent Drive, INFINITYXROSS ir INFINITYDRIVE. Šios pažangios technologijos patalpintos lengvo aliuminio HAGANE korpuso viduje, sukuriant nepajudinamą galingą glotnumą, kurį jaučiate vyniodami esant slėgiui. DURACROSS Drag užtikrina tikslią ir itin tikslią žuvies žaidimo valdymą, net esant dideliam slėgiui. Pridėta X-Protect reiškia, kad šią ritę galite naudoti bet kam: nuo ultra light žvejybos lengvais masalais iki Sea Bass masalo žvejybos sūriame vandenyje, taip pat bet kurioje gėlo vandens aplinkoje. „Long Stroke AR-C“ ritė, skirta geresniam užmetimui atstumu, ir „ANTI-TWIST“ pelekas, užtikrinantis puikų valas valdymą, daro šį ilgą „Shimano“ mėgstamiausią malonumą žvejoti įvairiomis sąlygomis.
Modelis | Perdavimo skaičius | Svoris, gr | Valo talpa (PE/m) | Valo suvyniojimas, cm |
1000 | 5.1:1 | 185 | #0.8-240, #1-190 | 64 |
1000HG | 6 | 185 | #0.8-240, #1-190 | 75 |
C2000S | 5.1 | 185 | #0.6-150, #0.8-110, #1-80 | 69 |
C2000HG | 6 | 185 | #1-300, #1.2-200, #1.5-140 | 81 |
C2500S | 5.1 | 185 | #0.6-200, #0.8-150, #1-120 | 70 |
2500FM | 5.1 | 220 | #1-320, #1.2-270, #1.5-220 | 75 |
2500HG | 5.8 | 220 | #1-320, #1.2-270, #1.5-220 | 86 |
2500S | 5.1 | 220 | #0.6-200, #0.8-150, #1-120 | 75 |
2500SHG | 5.8 | 220 | #0.6-200, #0.8-150, #1-120 | 86 |
C3000 | 5.1 | 225 | #1-400, #1.5-270, #2-200 | 75 |
C3000HG | 5.8 | 225 | #1-400, #1.5-270, #2-200 | 86 |
C3000XG | 6.4 | 225 | #1-400, #1.5-270, #2-200 | 94 |
4000 | 5.3 | 275 | #1-490, #1.5-320, #2-240 | 87 |
4000MHG | 5.7 | 275 | #1.2-250, #1.5-200, #2-150 | 93 |
4000XG | 6.2 | 275 | #1-490, #1.5-320, #2-240 | 101 |
C5000XG | 6.2 | 290 | #1.5-400, #2-300, #3-200 | 101 |
HG = High Gear, XG = Extra High Gear, S = Shallow Spool |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.