Aprašymas
Shimano Vanford FA – 2024m atnaujintas populiarusis Shimano modelis. Tęsdamas sumažinto svorio, mažesnės paleidimo inercijos ir didesnio jautrumo palikimą, „Shimano Vanford FA“ patobulina MagnumLite besisukančių ritinių asortimentą su technologija, perduota iš Shimano flagmanų serijos.
MGL rotorius išryškina visiškai naują Vanford A, kad suteiktų žvejams didesnį našumą, kai jie naudojasi „start-stop“ subtiliais bosais arba kai reikia greitai nustatyti kabliuką. Kartu su lengvu CI4+ korpusu, maža Vanfordo paleidimo inercija leidžia meškeriotojams išlaikyti visišką kontrolę naudojant taktiką, kuri reikalauja neatidėliotinų ritės veiksmų, kad masalas būtų smūgio zonoje, o tai leidžia reguliuoti ritmą pagal žuvies elgesį.
Įrengta InfinityXross technologija – rafinuotas įrankių dizainas, kuris padidina vyniojimo efektyvumą ir užtikrina itin sklandų ištraukimą – leidžia geriau valdyti dailią žvejybą, todėl galima subtiliai pateikti pristatymus ir tiksliai valdyti masalus. „Shimano“ inžinieriai įdiegė „Infinity Drive“ technologiją, kad sumažintų kontaktą tarp ritės veleno ir krumpliaračio, kad būtų padidintas sklandumas ir efektyvumas. Sujungus sklandų veltinio veikimą su anglies atsparumu dilimui, „DuraCross“ pasipriešinimo technologija padidina pasipriešinimo patvarumą dešimt kartų, suteikdama pasitikėjimo kovojant su didelėmis žuvimis. Nustačiusi standartą kaip pirmaujanti besisukančioji ritė dailiems meškeriotojams, „Vanford A“ gali pasigirti daugybe naujausių „Shimano“ pavyzdinių technologijų, užtikrinančių neprilygstamą sklandumą ir našumą.
Modelis | Perdavimo santykis | Maximum DRAG (KG) | Svoris (gr) | Valo talpa / PE(NO.-M) | Valo suvyniojimas (cm) |
500 | 5.6 | 2.5 | 140 | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 |
C2000S | 5.1 | 3 | 155 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 |
C2000HG | 6 | 3 | 155 | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 |
C2000SHG | 6 | 3 | 155 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 81 |
C2500S | 5.1 | 3 | 155 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 |
C2500SXG | 6.3 | 3 | 155 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 87 |
2500 | 5.1 | 9 | 175 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 |
2500HG | 5.8 | 9 | 175 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 |
2500S | 5.1 | 4 | 175 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 |
2500SHG | 5.8 | 4 | 175 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 |
C3000 | 5.1 | 9 | 180 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 |
C3000HG | 5.8 | 9 | 180 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 |
C3000XG | 6.4 | 9 | 180 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 |
C3000SDH | 5.1 | 9 | 185 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 |
3000MHG | 5.7 | 9 | 195 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 84 |
4000 | 5.3 | 11 | 215 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 |
4000XG | 6.2 | 11 | 215 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 |
4000MHG | 5.7 | 11 | 220 | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 |
C5000XG | 6.2 | 11 | 225 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 |
HG = High Gear, XG = Extra High Gear, S = Shallow Spool |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.